- معرفی محصول
کاغذ توالت از خمیر الیاف سلولزی بکر و یا خمیر الیاف سلولزی بازیافتی و یا ترکیبی از این دو تشکیل شده و به رنگ سفید یا رنگهای دیگر می باشد. کاغذ توالت باید کرپ شده و آجدار با جذب آب بالا بوده و فاقد الیاف کلوخه و هرگونه ماده خارجی قابل رؤیت با چشم غیرمسلح باشد.
- موارد مصرف
دستمال توالت به عنوان یکی از محصولات مصرفی پرکاربرد در انواع یک لایه و چندلایه بهصورت رول و یا تاخورده (با یا بدون لوله میانی) وجود دارد و در سرویسهای بهداشتی منازل و اماکن عمومی استفاده میشود.
- استاندارد مربوط
استاندارد مرتبط با کاغذ توالت، استاندارد ملی ایران به شماره ۲۴۲۰ با عنوان “کاغذ توالت – ویژگی ها و روشهای آزمون” است. هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی ها، نمونه برداری، روشهای آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری کاغذ توالت است.
این استاندارد برای تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و به طور کلی عموم مردم قابل استفاده می باشد.
همچنین استاندارد مرتبط با ویژگیهای میکروبی کاغذ توالت، استاندارد ملی ایران به شماره ۴۷۷۸ با عنوان “میکروبیولوژی کاغذ بهداشتی- ویژگیها و روشهای آزمون” است.
چند مورد از ویژگیهای اجباری مهم درخصوص ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی کاغذ توالت در جدول زیر ذکر شده است.
جدول ۱: ویژگیهای کاغذ توالت (فیزیک و شیمیایی)
|
|
ویژگی | اهمیت |
جرم | در استاندارد دو رده جرم پایه برای ورق کاغذ توالت وجود دارد. جرم پایه برای دستمال یک لایه حداقل ۲۰ گرم بر مترمربع و دستمال چندلایه حداقل ۳۲ گرم بر مترمربع میباشد. این بدین معناست که جرم بیش از این حد نشاندهنده مرغوبیت بیشتر کاغذ توالت در جذب آب میباشد.
|
مقاومت به کشش | دستمال توالت باید در حالت خشک در هر دوجهت طولی و عرضی دارای مقاومت به کشش با حداقل مقدار تعیین شده در جدول استاندارد باشد. |
زمان جذب | در استاندارد میزان حداکثر جذب آب طی مدت زمان معین مشخص شده است بدین صورت که در بازه زمانی حداکثر ۱۰ ثانیه، مقدار ۰٫۰۲ میلیلیتر آب را جذب کند. |
رنگ | رنگهای مورد استفاده در کارخانجات سازنده کاغذ توالت باید دارای گواهینامه بهداشتی از کشور سازنده یا مراجع ذیصلاح (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) بوده و دارای ثبات در برابر نور باشد. |
بو | کاغذ توالت چه در حالت خشک و چه در حالت خیس باید فاقد بوی نامطبوع باشد. در صورت استفاده از اسانس در کاغذ توالت معطر، اسانسهای مورد مصرف باید مورد تأیید مراجع رسمی و ذیصلاح کشور باشد. |
سطح خالی از الیاف | میانگین سوراخهای موجود در ۱۰ لایه کاغذ توالت، میتواند ۳ عدد با قطر حداکثر ۳ میلیمتر باشد مشروط بر اینکه در هر لایه بیش از ۲ سوراخ با حداکثر قطر یاد شده وجود نداشته باشد. |
لکه و تراشه | میانگین لکه و تراشه موجود در ۱۰ لایه کاغذ، میتواند ۵ لکه یا تراشه با سطح حداکثر یک میلیمتر مربع باشد مشروط بر اینکه در هر لایه بیش از ۵ لکه یا تراشه با سطح یک میلیمتر مربع وجود نداشته باشد. |
پرفوراژ | کاغذهای توالت باید براحتی و تک تک و از محل پرفوراژ از هم جدا شوند و جداشدن ورقهای کاغذ توالت باید بهسبب پرفوراژ و در طول خط پرفوراژ باشد. کاغذهای توالت که پرفوراژ ندارند باید در دستگاههای مخصوصی که تیغه دارند قرار بگیرند تا به اندازه دلخواه مصرف کننده جدا شوند. |
طول و تعداد ورق | طول رول کاغذ توالت و تعداد ورق باید حداقل برابر با مقدار اظهار شده ( درج شده بر روی بسته) باشد. |
نشانهگذاری | بر روی بسته کاغذ توالت باید اطلاعات نشانه گذاری بطور خوانا و پاک نشدنی نوشته شود. اطلاعات عبارتند از: نام و نشانی یا نام تجارتی و نشانی کارخانه- نام محصول- میانگین جرم رولها- ابعاد هر ورق- تعداد ورق کاغذ توالت- در صورت معطر بودن کاغد توالت، ذکر عبارت “کاغذ توالت معطر”- نام کشور سازنده- تعداد رول یا بسته- رنگ کاغذ توالت در صورت کدر بودن لفاف- ذکر عبارت “کاغذ توالت سبک و حجیم” در یک سطح مستطیلی با ابعاد حداقل ۳٫۵ سانتیمتر در ۲ سانتیمتر در صورت حجیم بودن کاغذ توالت |
- اهمیت استفاده از دستمال توالت استاندارد
همانطور که پیش از این ذکر شد کاغذ توالت یکی از محصولات مصرفی پرکاربرد بشر در زندگی می باشد و استاندارد بودن این محصول دارای اهمیت ویژه می باشد. دارا بودن کیفیت مورد قبول در ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی دستمال همچون جرم مناسب، مقاومت به کشش خوب، زمان جذب قابل قبول و موارد دیگر و مورد قبول بودن این محصول در آزمونهای میکروبی مطابق با استاندارد ملی ۴۷۷۸ باعث شده است که کنترل کیفیت این کالا، در واحدهای تولیدی ضروری و حائز اهمیت باشد.